Schimbator de caldura in placi 44 kW
Prezentare
Schimbatoarele de caldura se folosesc în sistemele de încălzire industriale, tehnologii de răcire dar și instalatii solare.
| Model | B3-12A-20-2.0 |
| Numarul de placi | 20 buc. |
| Lungime / Latime / H | 191 / 73 / 51,8 |
| Capacitatea max. de trecere | 4m³ / h |
| Inaltime racord | 12 mm |
| Capacitatea in litri | 0,018 l pro Platte = 0,36 Liter |
| Suprafata de schimb | 0,012 m² pro Platte = 0,24m² |
| Temperatura de lucru | -195°C pana la +225 °C |
| Presiunea de lucru | 20 bar* |
| Eficienta / putere | max. 44 kW |
| Material pentru placi | otel inoxidabil AISI 304 |
| Material pentru racorduri | otel inoxidabil AISI 304 |
| Circuite | F1 -> F3 / F4 -> F2 |
| Racorduri cu filet | F1 & F3 1/2" ; F2 & F4 3/4" |
| Material pentru lipituri | 99,9% Kupfer |
| Greutatea in kg | 1,04 |













